千葉県船橋市の解体業者(81〜90社目)|9ページ目
船橋市に所在する解体業者のうち81〜90社目を表示しています(9ページ目)。各社の保有資格・対応工事・安全対策・費用目安を当サイト独自の50項目で比較できます。 地域の解体事情・費用相場・業者の選び方は船橋市の解体業者一覧(1ページ目)をご覧ください。
船橋市の解体業者(81〜90社目)
中谷機工株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 中谷憲正 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市栄町1-18-9 |
| 設立日 | 1949年9月 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 電話番号 | 0474-31-1007 |
| 営業時間 | 8:15~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県、東京都、兵庫県、広島県、愛知県、香川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 土木工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
国土交通大臣:第014335号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200019848号 東京都知事:第01300019848号 岐阜県知事:第02100019848号 静岡県知事:第02201019848号 愛知県知事:第02300019848号 三重県知事:第02400019848号 滋賀県知事:第02501019848号 京都府知事:第02600019848号 大阪府知事:第02700019848号 兵庫県知事:第02803019848号 奈良県知事:第02900019848号 和歌山県知事:第03000019848号 鳥取県知事:第03104019848号 島根県知事:第03200019848号 岡山県知事:第03301019848号 徳島県知事:第03600019848号 香川県知事:第03709019848号 愛媛県知事:第03807019848号 高知県知事:第03900019848号 |
三国屋建設株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 和田英司 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市栄町2-6-6 |
| 設立日 | 1972年5月23日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 047-433-7805 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
国土交通大臣:第007830号 |
三元建設株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 橋本正人 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本郷町717 |
| 設立日 | 1962年5月 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 電話番号 | 047-704-9066 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
国土交通大臣:第017720号 |
三井ホーム株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
三ツ和総合建設業協同組合
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 山本純義 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市古和釜町599-5 |
| 設立日 | 1971年7月14日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 電話番号 | 047-774-6543 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 鉄骨造 RC造 |
| 対応業務 | 不動産取引業 土木工事業 新築工事業 リフォーム工事業 外構工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
国土交通大臣:第006543号 【宅地建物取引業許可】 埼玉県知事:第023513号 |
ロイヤルスポーツ工業株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 植野幸子 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市大穴南5-2-1 |
| 設立日 | 1977年 |
| 資本金 | 4,600万円 |
| 電話番号 | 047-464-5231 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第022393号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200170793号 |
コネクトピープルズ株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 大矢智之 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市駿河台1-32-8-305 |
| 設立日 | 2019年4月 |
| 資本金 | 500万円 |
| 電話番号 | 080-3081-1930 |
| 営業時間 | 8:00~18:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 土木工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第053600号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200212325号 |
RJSOLAR株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | マルティネストルタ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市宮本9-11-1グリーンパーク船橋210 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 047-404-8706 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第053547号 |
有限会社スギヤマ
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 杉山寛 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市松が丘3-64-22 |
| 設立日 | 2001年 |
| 資本金 | 800万円 |
| 電話番号 | 047-465-1059 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 不動産取引業 土木工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第048971号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200113571号 【宅地建物取引業許可】 千葉県知事:第016658号 |
株式会社TIES
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 石川孝樹 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市八木が谷1-20-6-2 |
| 設立日 | 2014年8月29日 |
| 資本金 | 500万円 |
| 電話番号 | 047-468-8162 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 鉄骨造 RC造 内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 不動産取引業 土木工事業 新築工事業 リフォーム工事業 外構工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| SNS | SNSを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第056178号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200189519号 茨城県知事:第00801189519号 埼玉県知事:第01100189519号 東京都知事:第01300189519号 |
船橋市の解体業者が見つかりませんでした。