千葉県船橋市の解体業者(71〜80社目)|8ページ目
船橋市に所在する解体業者のうち71〜80社目を表示しています(8ページ目)。各社の保有資格・対応工事・安全対策・費用目安を当サイト独自の50項目で比較できます。 地域の解体事情・費用相場・業者の選び方は船橋市の解体業者一覧(1ページ目)をご覧ください。
船橋市の解体業者(71〜80社目)
有限会社アンナカ造園
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 安中悟史 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市大穴町633-20 |
| 設立日 | 2003年2月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 047-422-9052 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| SNS | SNSを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第041922号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200170492号 宮城県知事:第00400170492号 福島県知事:第00707170492号 埼玉県知事:第01100170492号 東京都知事:第01300170492号 神奈川県知事:第01400170492号 |
日興建設株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 安勝彦 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市南海神1-7-1 |
| 設立日 | 1949年 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 電話番号 | 047-431-4018 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
国土交通大臣:第000905号 |
斎藤工業株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 斎藤恵介 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本郷町495-1 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 電話番号 | 047-711-3403 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県、埼玉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
国土交通大臣:第001029号 |
山京建設株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 鈴木健男 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市西船4-18-14 |
| 設立日 | 1977年8月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 047-433-6301 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 土木工事業 外構工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第012772号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200179821号 |
富士野建設株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 磯野浩一 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市二和東6-16-18 |
| 設立日 | 1971年12月17日 |
| 資本金 | 1,600万円 |
| 電話番号 | 047-447-0045 |
| 営業時間 | 8:00~19:00 |
| 営業日 | 月・火・木・金・土・日・祝 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 不動産取引業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第014019号 【宅地建物取引業許可】 千葉県知事:第002814号 |
宮原建工株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 酢崎英人 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市南本町1-12 |
| 設立日 | 1957年12月7日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 047-431-2820 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 不動産取引業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第000097号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200151427号 東京都知事:第01300151427号 【宅地建物取引業許可】 千葉県知事:第018650号 |
大和ハウス工業株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
利興建設株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 飯塚和利 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本中山2-13-7 |
| 設立日 | 1978年2月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 047-333-6024 |
| 営業時間 | 8:00~18:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第014286号 |
京葉都市開発株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 酒向博 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市市場5-9-22 |
| 設立日 | 1970年7月1日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 電話番号 | 047-423-7711 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 不動産取引業 土木工事業 新築工事業 リフォーム工事業 外構工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第052785号 【宅地建物取引業許可】 千葉県知事:第002854号 |
京成ビルサービス株式会社
船橋市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 諸川良太 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本町4-8-50 |
| 設立日 | 1973年1月10日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 電話番号 | 047-409-7500 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第049125号 |
船橋市の解体業者が見つかりませんでした。