愛知県名古屋市の解体業者(381〜390社目)|39ページ目
名古屋市に所在する解体業者のうち381〜390社目を表示しています(39ページ目)。各社の保有資格・対応工事・安全対策・費用目安を当サイト独自の50項目で比較できます。 地域の解体事情・費用相場・業者の選び方は名古屋市の解体業者一覧(1ページ目)をご覧ください。
名古屋市の解体業者(381〜390社目)
株式会社菱庄
名古屋市緑区
| 代表者名 | 林稚人 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鹿山1-40 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 電話番号 | 052-893-6220 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 愛知県、岐阜県、三重県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第101177号 |
株式会社森建設
名古屋市緑区
| 代表者名 | 森竜二 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区諸の木2-1302 |
| 設立日 | 2018年11月9日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 電話番号 | 052-846-4790 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第067661号 |
株式会社J-SKY
名古屋市緑区
| 代表者名 | 平橋昭博 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区池上台1-164 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 電話番号 | 052-883-9926 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 愛知県、神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第052321号 |
株式会社ペガサスデザインセルズ
名古屋市緑区
| 代表者名 | 小池淳一 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区緑花台1523 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 電話番号 | 052-878-0088 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・木・金・土・日・祝 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 不動産取引業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第039669号 【宅地建物取引業許可】 愛知県知事:第22019号 |
株式会社タイロンコーポレーション
名古屋市名東区
| 代表者名 | 生田泰通 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿1-226 |
| 設立日 | 2014年6月16日 |
| 資本金 | 500万円 |
| 電話番号 | 052-753-9191 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第101923号 |
株式会社イースタン
名古屋市名東区
公共工事実績あり
| 代表者名 | 下川床正行 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社4-255NIYUBLDG3F |
| 設立日 | 1998年2月20日 |
| 資本金 | 2,050万円 |
| 電話番号 | 052-709-7746 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第015549号 |
邦英商興株式会社
名古屋市北区
公共工事実績あり
| 代表者名 | 裏川直也 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀町1-18 |
| 設立日 | 1967年12月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 052-914-2641 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第108904号 |
株式会社宮原工業
名古屋市北区
| 代表者名 | 宮原宗真 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区大曽根2-5-3三和ビル2F |
| 設立日 | 2009年1月1日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 052-325-3051 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第036633号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 岐阜県知事:第02100181457号 愛知県知事:第02300181457号 三重県知事:第02400181457号 |
株式会社未来建設
名古屋市北区
| 代表者名 | 川島健 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区大我麻町79-1 |
| 設立日 | 2016年8月19日 |
| 資本金 | 100万円 |
| 電話番号 | 052-508-7176 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第031734号 |
株式会社マキテック
名古屋市熱田区
| 代表者名 | 大野裕幸 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区旗屋1-9-21 |
| 設立日 | 1974年5月 |
| 資本金 | 7,912万円 |
| 電話番号 | 052-681-3205 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 不動産取引業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
愛知県知事:第108731号 【宅地建物取引業許可】 国土交通大臣:第007900号 |
名古屋市の解体業者が見つかりませんでした。