千葉県市川市の解体業者(31〜40社目)|4ページ目
市川市に所在する解体業者のうち31〜40社目を表示しています(4ページ目)。各社の保有資格・対応工事・安全対策・費用目安を当サイト独自の50項目で比較できます。 地域の解体事情・費用相場・業者の選び方は市川市の解体業者一覧(1ページ目)をご覧ください。
市川市の解体業者(31〜40社目)
株式会社八功コミュニティ建設
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 中村正樹 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市南大野2-3-1 |
| 設立日 | 1988年11月1日 |
| 資本金 | 5,500万円 |
| 電話番号 | 047-337-6531 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 不動産取引業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第038680号 【宅地建物取引業許可】 千葉県知事:第014532号 |
株式会社ブライズ
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 青嶋洋一 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市東国分2-2-7 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 電話番号 | 047-371-0180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第049255号 |
株式会社ドゥイング
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 奥原秀之 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市上妙典1614-3 |
| 設立日 | 1973年5月 |
| 資本金 | 2,600万円 |
| 電話番号 | 047-328-7048 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第042676号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200179059号 埼玉県知事:第01100179059号 東京都知事:第01300179059号 神奈川県知事:第01400179059号 |
株式会社ディアナ
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 佐々木健児 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市大野町3-1600-1 |
| 設立日 | 2009年7月1日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 電話番号 | 047-703-8955 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第046257号 |
株式会社タジマ建設
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 林田光利 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市鬼越2-9-2 |
| 設立日 | 1978年8月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 047-320-1831 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第014204号 |
株式会社シンクリエイト
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 鈴木心 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市八幡1-3-21 |
| 設立日 | 2014年8月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 047-711-3870 |
| 営業時間 | 8:00~19:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、山梨県、長野県、静岡県 |
| 建物構造 | 木造 鉄骨造 RC造 SRC造 内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 土木工事業 リフォーム工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第050029号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200183625号 東京都知事:第01300183625号 茨城県知事:第00801183625号 埼玉県知事:第01100183625号 神奈川県知事:第01400183625号 |
株式会社サンドテクノ
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 小田徹也 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市千鳥町14-4 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 電話番号 | 047-359-5130 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第032157号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01210062304号 東京都知事:第01310062304号 【産業廃棄物処分業許可】 名古屋市長:第06420062304号 |
株式会社カワサキ商会
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 川﨑秀樹 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市日之出21-1-643 |
| 設立日 | 2009年3月6日 |
| 資本金 | 100万円 |
| 電話番号 | 047-369-6126 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| SNS | SNSを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第050994号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200154939号 山形県知事:第00609154939号 福島県知事:第00707154939号 茨城県知事:第00801154939号 栃木県知事:第00900154939号 群馬県知事:第01000154939号 埼玉県知事:第01100154939号 東京都知事:第01300154939号 神奈川県知事:第01402154939号 山梨県知事:第01900154939号 長野県知事:第02009154939号 静岡県知事:第02201154939号 |
株式会社オクダ
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 奥田堅太郎 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市北方1-10-10 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 電話番号 | 047-334-1881 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第006412号 |
株式会社エージェンシー
市川市
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 石橋勝博 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市高谷1-10-7 |
| 設立日 | 1990年3月7日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 047-327-2871 |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 営業日 | 月・火・木・金・土・日 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 不動産取引業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第046761号 【宅地建物取引業許可】 千葉県知事:第011032号 |
市川市の解体業者が見つかりませんでした。