千葉県千葉市の解体業者(111〜120社目)|12ページ目
千葉市に所在する解体業者のうち111〜120社目を表示しています(12ページ目)。各社の保有資格・対応工事・安全対策・費用目安を当サイト独自の50項目で比較できます。 地域の解体事情・費用相場・業者の選び方は千葉市の解体業者一覧(1ページ目)をご覧ください。
千葉市の解体業者(111〜120社目)
株式会社宮崎興業
千葉市中央区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 八木康之 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区浜野町353-4 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 電話番号 | 043-268-0255 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第042743号 |
株式会社奄美電設
千葉市中央区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 有川幸輝 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区生実町68-1 |
| 設立日 | 1978年3月22日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 043-261-7188 |
| 営業時間 | 9:00~16:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第014169号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200184650号 |
株式会社協同工芸社
千葉市美浜区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 箕輪晃 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区新港152 |
| 設立日 | 1969年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 043-242-1675 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第022801号 |
株式会社千葉パワーテクノ
千葉市中央区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 釜谷幹夫 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新宿2-1-24 |
| 設立日 | 2017年7月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 電話番号 | 043-307-7331 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 土木工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第052129号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200198628号 埼玉県知事:第01100198628号 東京都知事:第01300198628号 |
株式会社光洋
千葉市中央区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 里中祐介 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区中央港1-12-10 |
| 設立日 | 1976年6月8日 |
| 資本金 | 7,200万円 |
| 電話番号 | 043-301-5771 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 千葉県、東京都、三重県、和歌山県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
国土交通大臣:第026804号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01100105200号 千葉県知事:第01200105200号 東京都知事:第01300105200号 神奈川県知事:第01400105200号 |
株式会社元商
千葉市若葉区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
株式会社一志興業
千葉市中央区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
株式会社リーコン
千葉市若葉区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 西田直樹 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町1603-53-203 |
| 設立日 | 2011年5月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 043-308-3841 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 新築工事業 リフォーム工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第047053号 |
株式会社ライト建設
千葉市花見川区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 齋藤久司 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-6-7カーサ幕張101 |
| 設立日 | 1994年2月17日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 043-309-5511 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
千葉県知事:第033300号 |
株式会社メガテック
千葉市中央区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 長尾繁 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区問屋町1-35千葉ポートサイドタワー26階 |
| 設立日 | 1998年9月 |
| 資本金 | 5,800万円 |
| 電話番号 | 043-302-5201 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 千葉県、岡山県、兵庫県、広島県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
国土交通大臣:第025992号 |
千葉市の解体業者が見つかりませんでした。