神奈川県横浜市都筑区の解体業者(21〜30社目)|3ページ目
横浜市都筑区に所在する解体業者のうち21〜30社目を表示しています(3ページ目)。各社の保有資格・対応工事・安全対策・費用目安を当サイト独自の50項目で比較できます。 地域の解体事情・費用相場・業者の選び方は横浜市都筑区の解体業者一覧(1ページ目)をご覧ください。
横浜市都筑区の解体業者(21〜30社目)
株式会社大久保建業
横浜市都筑区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 大久保隆紳 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南3丁目11-16 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 045-941-6423 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県、東京都 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 土木工事業 外構工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第046875号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400025528号 |
株式会社エヌメック
横浜市都筑区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 佐藤健太郎 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区折本町196-1 |
| 設立日 | 1990年2月26日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 045-577-3877 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第089949号 |
株式会社エクシス
横浜市都筑区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 河野和憲 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町2445-4ボナール1F |
| 設立日 | 2009年10月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 045-508-9627 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第079350号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400182835号 東京都知事:第13-00-182835号 千葉県知事:第01200182835号 埼玉県知事:第01100182835号 |
ASC電設株式会社
横浜市都筑区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 高木良樹 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町145-3-206 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 2,005万円 |
| 電話番号 | 045-482-7248 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第088423号 |
有限会社カワタ
横浜市都筑区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 川田純也 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田町4138 |
| 設立日 | 2005年5月2日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 電話番号 | 045-593-6389 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第091746号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400121360号 東京都知事:第13-00-121360号 |
株式会社梅島工務店
横浜市都筑区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 加藤忠司 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央21-2-201 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 045-532-8033 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県、東京都 |
| 建物構造 | 内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第078918号 |
横浜鉄工建設株式会社
横浜市鶴見区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 佐用博重 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷2-1-16 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 4,800万円 |
| 電話番号 | 045-571-1141 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第081661号 |
株式会社WAVE’S
横浜市都筑区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 波多広大 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎5-1-12アトリオ101 |
| 設立日 | 2015年5月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 電話番号 | 045-883-6791 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第090345号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川知事:第1400196291号 |
横浜塗装工業株式会社
横浜市鶴見区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 立澤明 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-8-28 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 045-501-3003 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
国土交通大臣:第007728号 |
株式会社横廣
横浜市鶴見区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 河上純也 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-30 |
| 設立日 | 2012年7月6日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 045-642-5885 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第081933号 |
横浜市都筑区の解体業者が見つかりませんでした。