神奈川県横浜市の解体業者(401〜410社目)|41ページ目
横浜市に所在する解体業者のうち401〜410社目を表示しています(41ページ目)。各社の保有資格・対応工事・安全対策・費用目安を当サイト独自の50項目で比較できます。 地域の解体事情・費用相場・業者の選び方は横浜市の解体業者一覧(1ページ目)をご覧ください。
横浜市の解体業者(401〜410社目)
杜企画株式会社
横浜市港南区
公共工事実績あり
| 代表者名 | 池田稔仁 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8大樹生命上大岡ビル2階 |
| 設立日 | 1989年8月1日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 電話番号 | 045-845-9130 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第049449号 |
株式会社総建
横浜市南区
公共工事実績あり
| 代表者名 | 深野雄樹 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町4-91山本ビル501 |
| 設立日 | 2018年1月5日 |
| 資本金 | 500万円 |
| 電話番号 | 045-315-7363 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第086859号 |
昇栄工業株式会社
横浜市港南区
公共工事実績あり
| 代表者名 | 水野和美 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野2-60-19 |
| 設立日 | 1985年6月27日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 電話番号 | 045-844-8303 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第040380号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400189993号 |
リア・テクノス株式会社
横浜市金沢区
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 遠山和彦 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1-17-19ヒルスミキ金沢八景102号室 |
| 設立日 | 2022年6月1日 |
| 資本金 | 500万円 |
| 電話番号 | 045-654-1495 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第090264号 |
令和コーポレーション株式会社
横浜市神奈川区
| 代表者名 | 海老澤克也 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区通町3-50-2マインドベリタ2F |
| 設立日 | 2020年8月26日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 045-325-9991 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 不動産取引業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第090339号 【宅地建物取引業許可】 神奈川県知事:第030709号 |
大樹建設株式会社
横浜市南区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 谷本達美 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区南吉田町2丁目28-1 |
| 設立日 | 1995年6月1日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 電話番号 | 045-264-3364 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土・日・祝 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 不動産取引業 土木工事業 新築工事業 リフォーム工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第70029号 【宅地建物取引業許可】 神奈川県知事:第25197号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01403129071号 |
株式会社大久保建業
横浜市都筑区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 大久保隆紳 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南3丁目11-16 |
| 設立日 | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 045-941-6423 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県、東京都 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 土木工事業 外構工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第046875号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400025528号 |
株式会社サブレットジャパン
横浜市旭区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 久保田祐彦 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原34-3 |
| 設立日 | 1992年2月6日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 045-360-9525 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
株式会社大藤工業
横浜市青葉区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 高橋章二 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町430番地11 |
| 設立日 | 1972年1月18日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 045-507-3519 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第076488号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 東京都知事:第01300178339号 神奈川県知事:第01400178339号 |
株式会社SHOWA
横浜市青葉区
公共工事実績あり
アスベスト調査資格者在籍
| 代表者名 | 横塚哲也 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町2064-1 |
| 設立日 | 2010年5月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 電話番号 | 045-532-9935 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金 |
| 対応エリア | 神奈川県 |
| 建物構造 | 木造 鉄骨造 |
| 対応業務 | 土木工事業 新築工事業 リフォーム工事業 外構工事業 |
| 公式HP | 公式サイトを見る |
| 許可番号 |
【建設業許可】
神奈川県知事:第076197号 |
横浜市の解体業者が見つかりませんでした。